詳細介紹
給我們留言
GK-600型 凱氏定氮儀,依據凱氏定氮原理,依照國家標準方法,采用化學、物理學、嵌入式微機自動化機電控制原理設計,對食品、糧食、農作物、飼料、肥料、土壤、水等物質中氮、蛋白質含量進行測定。測試條件參照:GB/T 10511-2008;GB/T 2441.1-2008;GBT 8572-2010;GB_5009.228-2016;LY/T 1228-2015等。
凱氏定氮儀廣泛應用于食品、飼料、煙草、畜牧、化肥、環境、醫藥、農業、科研、教學、質量監督等領域樣品氮與蛋白質的分析,還可用于銨鹽、揮發性酸、堿等的檢測。
01 | 自動檢測試劑。 | |
02 | 自動計量并添加蒸餾水及各試劑。 | |
03 | 自動完成蒸餾全過程。 | |
04 | 自動進行多項安全檢測并報警。 | |
05 | 可以存儲500組數據,供后續查找分析。 | |
06 | 試劑精密加入,精度可達0.5ml。 | |
07 | 節能節水設計。 | |
08 | 長壽命設計,關鍵部件都采用防腐蝕材料或進口零件。 | |
09 | 特殊設計的蒸餾系統,自動控制壓力及溫度,安全精密高效。 | |
10 | 內置多個高效傳感器,確保系統安全和實驗精確。 | |
11 | 系統采用權限分級管理,滿足實驗室規范化要求。 | |
12 | 系統預置三組實驗方案,方便操作。 | |
13 | 智能多重安全檢測措施,過熱、過流、過壓保護,確保設備穩定安全。 |
技術指標
測試范圍 | 0.1~240mgN |
蒸餾時間 | 3~7min/樣品 |
存儲數據量 | 500組 |
回 收 率 | 100%±0.5%(1.0~200mgN) |
重 復 性 | 0.5%相對誤差(1.0~200mgN) |
樣 品 量 | 固體≤5g 液體≤50ml |
試劑添加 | 0~150ml 精度0.5ml |
設定時間 | 0~999min 精度1s |
額定功率 | 1900W |
儀器重量 | 20kg |
外形尺寸 | 720mm×440mm×320mm |
相關文章
Articles